Brautir
VIÐSKIPTABRAUT (VI) 70 ein.
Frá 1. maí 2010 verður ekki innritað á þessa braut.
| Almennar bóklegar greinar | 13 ein. | |||||
| Íslenska | ÍSL | 1036 | 2036 | 3036 | 9 | |
| Stærðfræði | STÆ | 1026 | 1226 | 4 | ||
| Erlend tungumál | 12 ein. | |||||
| Danska | DAN | 1036 | 2036 | 6 | ||
| Enska | ENS | 1036 | 2036 | 6 | ||
| Samfélagsgreinar | 15 ein. | |||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | 3 | |||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 | |||
| Saga | SAG | 1036 | 3 | |||
| Þjóðhagfræði | ÞJÓ | 1036 | 3 | |||
| Upplýsingar og tölvur | UTN | 1036 | 3 | |||
| Sérgreinar | 20 ein. | |||||
| Bókfærsla | BÓK | 1036 | 2036 | 2136 | 9 | |
| Hagnýt verslunarstörf | HAV | 1024 | 2 | |||
| Rekstrarhagfræði | REK | 1036 | 2036 | 6 | ||
| Verslunarréttur | VRR | 1036 | 3 | |||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2212 | 2312 | 4 |
| Val nemenda og skóla | 6 | |||||
| Samtals : | 70 ein. | |||||
Nemendur sem ljúka viðskiptabraut og vilja halda áfram námi geta lokið stúdentsprófi annað hvort af félagsfræðibraut eða með því að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs.