Brautir
TÖLVUFRÆÐIBRAUT (TFB) 114 ein.
Frá 1. maí 2010 verður ekki innritað á þessa braut.
| Almennar bóklegar greinar | 42 ein. | ||||||
| Íslenska | ÍSL | 1026 | 2026 | 2126 | 6 | ||
| Stærðfræði | STÆ | 1026 | 1226 | 2026 | 3036 | 3136 | 12 |
| Enska | ENS | 1026 | 2026 | 2126 | 3036 | 4036 | 12 |
| Rekstur og gæðastjórnun | ROG | 1024 | 2 | ||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | 3 | ||||
| Líkamsrækt | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2212 | 2312 | 4 | |
| Náttúrufræði | NÁT | 1236 | 3 | ||||
| Sameiginlegar faggreinar | 36 ein. | ||||||
| Forritun | FOR | 1036 | 2036 | 3036 | 9 | ||
| Framsetning og hönnun | FSH | 1124 | 1224 | 4 | |||
| Gagnasafnsfræði | GSF | 1024 | 2024 | 4 | |||
| Vefsíðugerð | HTM | 1024 | 2 | ||||
| Tölvufræði | TÖL | 1024 | 1324 | 2124 | 2224 | 8 | |
| Tölvutækni | TÆK | 1024 | 2036 | 5 | |||
| Netstýrikerfi og -fræði | NET | 1024 | 1124 | 4 | |||
| Nemendur velja annað hvort forritunarsérsvið eða netkerfissérsvið | |||||||
| Faggreinar á forritunarsérsviði | 36 ein. | ||||||
| Forritun | FOR | 4036 | 4136 | 5036 | 6036 | 7036 | 15 |
| Kerfisgreining | KER | 1036 | 3 | ||||
| Viðmótshönnun | VIÐ | 1036 | 3 | ||||
| Vefforritun | VEF | 1036 | 2036 | 3036 | 9 | ||
| Lokaverkefni í forritun | LOF | 1036 | 2036 | 6 | |||
| Faggreinar á netkerfissérsviði | 36 ein. | ||||||
| Netstýrikerfi | NET | 2036 | 2136 | 6 | |||
| Netkerfi | CNA | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 12 | |
| Gagnasafnsstjórnun | GAS | 1036 | 2036 | 6 | |||
| Vefforritun | VEF | 1036 | 2036 | 3036 | 9 | ||
| Forritun | FOR | 4136 | 3 | ||||
| Samtals : | 114 ein. | ||||||
Nemendur sem lokið hafa námi á tölvufræðibraut geta lokið stúdentsprófi á u.þ.b. einu ári í samræmi við reglur um viðbótarnám til stúdentsprófs.