Brautir
NÁTTÚRUFRÆÐIBRAUT (NÁ) 140 ein.
Nám á náttúrufræðibraut er skipulagt sem 8 anna nám.
| Námsgreinar | Kjarni | Kjörsvið | |||||||||
| Íslenska | ÍSL | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | |||||
| Stærðfræði | STÆ | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | 3136 | 5136 | 5236 | 6036 | 7036 |
| Erlend tungumál | |||||||||||
| Enska | ENS | 1036 | 2036 | 3036 | |||||||
| Danska | DAN | 1036 | 2036 | ||||||||
| Franska/spænska/þýska | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | |||||||
| Samfélagsgreinar | |||||||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | |||||||||
| Lífsleikni | LKN | 1036 | |||||||||
| Saga |
SAG |
1036 | 2036 | ||||||||
| Náttúrufræði | |||||||||||
| Eðlisfræði | EÐL | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | ||||||
| Efnafræði | EFN | 1036 | 2036 | 3036 | 3136 | ||||||
| Jarðfræði | JAR | 1036 | 1136 | 2036 | 2136 | ||||||
| Líffræði | LÍF | 1036 | 1136 | 2036 | 3036 | ||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 1036 | 1136 | 1236 | |||||||
| Tölvufræði | TÖL | 1036 | 1136 | 2036 | 3036 | ||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2212 | 2312 | +4 | |||||
| Samtals : | |||||||||||
| Kjarni 98 ein. | |||||||||||
| Kjörsvið 30 ein. | |||||||||||
| Frjálst val 12 ein. | |||||||||||
Kjörsvið
Kjörsvið felur í sér sérhæfingu í náttúrufræðigreinum í samræmi við markmið brautarinnar.
Nemandi velur sér ekki færri en þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annaðhvort viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar. Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar. Nemandi á náttúrufræðibraut getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9.