Brautir
FÉLAGSFRÆÐABRAUT (FÉ) 140 ein.
Síðast breytt: 13. mars 2007
Nám á félagsfræðabraut er skipulagt sem 8 anna nám.
| Námsgreinar | Kjarni | Kjörsvið | ||||||||||
| Íslenska | ÍSL | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | 6136 | 6336 | 6436 | 24 | ||
| Stærðfræði | STÆ | 1036 | 2036 | 3136 | 4136 | 3036 | 4036 | 5036 | 21 | |||
| Erlend tungumál | ||||||||||||
| Enska | ENS | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 5036 | 15 | |||||
| Danska | DAN | 1036 | 2036 | 6 | ||||||||
| Franska/spænska/þýska | 1036 | 2036 | 3036 | 4036 | 12 | |||||||
| Samfélagsgreinar | ||||||||||||
| Bókfærsla | BÓK | 1036 | 2036 | 2136 | 3036 | 12 | ||||||
| Félagsfræði | FÉL | 1036 | 2036 | 3036 | 3136 | 3236 | 4036 | 5036 | 21 | |||
| Landafræði | LAN | 1036 | 3 | |||||||||
| Hagfræði | HAG | 1136 | 1036 | 2036 | 2136 | 12 | ||||||
| Saga | SAG | 1036 | 2036 | 3036 | 3136 | 3636 | 4036 | 4136 | 21 | |||
| Sálfræði | SÁL | 1036 | 2036 | 2136 | 3036 | 3136 | 4036 | 18 | ||||
| Uppeldisfræði | UPP | 1036 | 3 | |||||||||
| Lífsleikni og samfélag | LKN | 1036 | 3 | |||||||||
| Viðskiptafræði | VIÐ | 1036 | 1136 | 1336 | 1436 | 12 | ||||||
| Náttúruvísindi | NÁT | 1036 | 1136 | 1236 | 9 | |||||||
| Íþróttir | ÍÞR | 1212 | 1312 | 2212 | 2312 | +4 | 8 | |||||
| Kjarni | 98 ein. | |||||||||||
| Kjörsvið | 30 ein. | |||||||||||
| Frjálst val | 12 ein. | |||||||||||
| Samtals : | 140 ein. | |||||||||||
Kjörsvið
Kjörsvið felur í sér sérhæfingu í samfélagsgreinum í samræmi við markmið brautarinnar.
Nemandi velur sér ekki færri en þrjár greinar sem kjörsviðsgreinar, annaðhvort viðbót við kjarnagreinar eða nýjar greinar. Samanlagt nám í grein á kjörsviði og í kjarna verði að lágmarki 9 einingar. Nemandi á félagsfræðabraut getur einnig tekið allt að 12 eininga nám á kjörsviðum annarra brauta sem hluta af sínu kjörsviði. Þó mega einingar í grein ekki vera færri en 9.
Skyldir áfangar teljast sem ein kjörsviðsgrein
Á félagsfræðibraut teljast sálfræði og uppeldisfræði sem ein kjörsviðsgrein, og viðskiptagreinar teljast einnig ein kjörsviðsgrein.