Brautir
ÖRYGGIS- OG ŢJÓNUSTUBRAUT
Framhaldsskólapróf frá FSN (71 ein)
| Íslenska | ÍSL | 103 | 203 | ||
| Enska | ENS | 103 | 203 | ||
| Stćrđfrćđi | STĆ | 102 | |||
| Fjármálalćsi | FJL | 103 | |||
| Tungumál | ŢÝS/SPĆ/DAN | 103 | 203 | ||
| Íţróttir | ÍŢR | 301 | 2X1 | 301 | |
| Upplýsingatćkni | UTN | 103 | |||
| Lífsleikni | LKN | 103 | |||
| Samskipti og ţjónusta | SAŢ | 103 | |||
| Verkţjálfun á vinnustađ | VŢJ | 108 / 207 | |||
| Val innan brautar 15 ein | |||||
| Öryggi/vinnuvistfr | ÖVI | 103 | 203 | ||
| Saga Snćfellsness | SAG | 143 | 243 | ||
| Náttúra Snćfellsness | NÁT | 153 | 253 | ||
| Leiđsögn á Snćfellsnesi | LSÖ | 103 | |||
| Umönnun og uppeldi | UMU | 103 | 203 | ||
| Frjálst val 6 ein |
| Nám á ţessari braut fćst ađ stórum hluta metiđ inn á stúdentsbrautir viđ FSN. |